名称 | ユニーブル大津石山(エクストラマークシティ大津石山) |
---|---|
所在地(地番) | 滋賀県大津市栄町167番1、167番9 |
交通 | JR東海道本線(琵琶湖線)「石山」駅、 京阪電鉄石山坂本線「京阪石山」駅 徒歩5分 |
用途地域 | 商業地域、第22条区域、下水道処理区域、駐車場整備地区 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 56.00%(法定80%) |
容積率 | 467.86%(法定500%) |
敷地面積 | 1,561.30m² |
建築面積 | 874.32m² |
建築延床面積 | 9,098.55m² |
容積対象延床面積 | 7,304.57m² |
構造・規模 | RC造地上14階地下1階建 |
建築確認番号 | KKK02103593号(令和3年11月18日) |
計画変更確認番号 | KKK02107212号(令和4年4月21日) |
総戸数 | 101戸 |
駐車場 | 55台(屋外平面式1台・屋内機械式54台)月額使用料:12,000円~20,000円) |
自転車置場 | 138台(屋内スライドラック式56台・屋内3人乗りラック式15台・屋外スライドラック式20台・屋外平面式3台・屋内上段ラック式44台)月額使用料:100円~600円) |
バイク置場 | 5台(バイク2台[月額使用料:2,000円]、ミニバイク3台[月額使用料:1,000円]) |
竣工予定 | 令和6年7月上旬 |
入居予定 | 令和6年7月下旬 |
事業主(売主) | 株式会社ユニホー 宅地建物取引業/国土交通大臣免許(13)第2205号 建設業許可/国土交通大臣許可(特-4)第9999号 (一社)不動産協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒530-0001 大阪市北区梅田1-3-1-600 大阪駅前第一ビル6F TEL.06-6344-1181 |
販売提携(代理) | 株式会社プロヴァンスコーポレーション 宅地建物取引業/大阪府知事(4)第51562号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目2番22号 北浜中央ビル TEL.06-6204-1171 |
設計監理 | 株式会社ステラ |
施工 | 株式会社麦島建設 |
管理会社 | 株式会社ライフポート西洋 |
管理形態 | 区分所有者全員によって結成する管理組合により管理会社に委託 |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有者所有権、共用部分は区分所有者全員による共有 |
先着順販売概要【第1期・第2期】
販売戸数 | 9戸 |
---|---|
販売価格 | 3,520万円~4,410万円 |
間取り | 2LDK+F・3LDK |
住居専有面積 | 63.15㎡~71.72㎡ |
バルコニー面積 | 10.13㎡~11.70㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.73㎡~1.88㎡ |
アルコーブ面積 | 3.11㎡~4.55㎡ |
MB面積 | 0.50㎡~0.90㎡ |
管理費(月額) | 7,300円~8,200円 |
インターネット利用料(月額) | 2,800円 |
修繕積立金(月額) | 5,680円~6,450円 |
修繕基金(引渡時一括払) | 410,000円~466,000円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 10,000円 |
先着順販売概要【第3期1次】
販売戸数 | 3戸 |
---|---|
販売価格 | 3,580万円~4,140万円 |
間取り | 2LDK+F・3LDK |
住居専有面積 | 63.15㎡~69.95㎡ |
バルコニー面積 | 10.58㎡・11.16㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.88㎡ |
アルコーブ面積 | 3.66㎡~4.55㎡ |
MB面積 | 0.55㎡・0.90㎡ |
管理費(月額) | 7,300円・8,000円 |
インターネット利用料(月額) | 2,800円 |
修繕積立金(月額) | 5,680円~6,260円 |
修繕基金(引渡時一括払) | 410,000円~452,000円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 10,000円 |
※先着順分譲につき、ご希望の住戸が成約済の場合があります。予めご了承ください。※お申込みの際は印鑑、申込み証拠金10万円(契約時に手付金の一部に充当)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでいます。
予告販売概要【第4期】
販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 3,200万円台~4,300万円台(100万円単位) |
予定最多販売価格帯 | 3,900万円台(100万円単位) |
間取り | 2LDK+F・3LDK |
住居専有面積 | 63.15㎡~71.72㎡ |
バルコニー面積 | 10.13㎡~11.70㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.73㎡~1.88㎡ |
アルコーブ面積 | 3.11㎡~4.55㎡ |
MB面積 | 0.50㎡~0.90㎡ |
管理費(月額) | 7,300円~8,200円 |
インターネット利用料(月額) | 2,800円 |
修繕積立金(月額) | 5,680円~6,450円 |
修繕基金(引渡時一括払) | 410,000円~466,000円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 10,000円 |
- 予告広告
- 本広告を行い取引を開始するまでは、予約・契約の受付は一切できません。また申込順位の確保に関する措置も講じられません。(販売開始予定時期/令和5年7月下旬)
※販売戸数が未定のため、住⼾の最低~最⾼面積および予定最多価格帯・予定価格は、本販売期以降の総販売戸数に対応したものです。確定情報は本広告にてお知らせいたします。
取引条件有効期限 | 令和5年6月12日 |
---|---|
情報更新日 | 令和5年6月2日 |
次回更新予定日 | 令和5年6月12日 |